大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101161162 19:22:06 | 2 3 5 |
202101161161 19:21:06 | 1 3 5 |
202101161160 19:20:06 | 2 4 6 |
202101161159 19:19:06 | 2 4 6 |
202101161158 19:18:06 | 2 4 6 |
202101161157 19:17:06 | 2 5 6 |
202101161156 19:16:06 | 2 5 6 |
202101161155 19:15:06 | 4 5 6 |
202101161154 19:14:06 | 2 3 5 |
202101161153 19:13:06 | 2 2 4 |
202101161152 19:12:06 | 1 2 4 |
202101161151 19:11:06 | 1 2 5 |
202101161150 19:10:06 | 2 4 5 |
202101161149 19:09:06 | 1 5 5 |
202101161148 19:08:06 | 3 4 6 |
202101161147 19:07:06 | 2 2 6 |
202101161146 19:06:06 | 1 1 4 |
202101161145 19:05:06 | 5 6 6 |
202101161144 19:04:06 | 3 5 5 |
202101161143 19:03:06 | 6 6 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1163-1165期 | 长牌 | 【24,25,26,66】 | 1163期 | ? | ? |
1162-1164期 | 长牌 | 【24,25,26,66】 | 1162期 | 2,3,5 | 中 |
1161-1163期 | 长牌 | 【12,22,26,35】 | 1161期 | 1,3,5 | 中 |
1160-1162期 | 长牌 | 【11,15,34,66】 | 1160期 | 2,4,6 | 中 |
1157-1159期 | 长牌 | 【12,26,44,66】 | 1159期 | 2,4,6 | 中 |
1156-1158期 | 长牌 | 【14,26,46,55】 | 1156期 | 2,5,6 | 中 |
1155-1157期 | 长牌 | 【11,13,14,56】 | 1155期 | 4,5,6 | 中 |
1154-1156期 | 长牌 | 【14,22,33,36】 | 1154期 | 2,3,5 | 中 |
1153-1155期 | 长牌 | 【13,26,34,44】 | 1153期 | 2,2,4 | 中 |
1152-1154期 | 长牌 | 【11,25,33,56】 | 1152期 | 1,2,4 | 中 |
1151-1153期 | 长牌 | 【12,34,36,66】 | 1151期 | 1,2,5 | 中 |
1150-1152期 | 长牌 | 【23,24,34,66】 | 1150期 | 2,4,5 | 中 |
1149-1151期 | 长牌 | 【23,35,45,55】 | 1149期 | 1,5,5 | 中 |
1148-1150期 | 长牌 | 【16,26,44,45】 | 1148期 | 3,4,6 | 中 |
1146-1148期 | 长牌 | 【14,34,45,66】 | 1147期 | 2,2,6 | 中 |
1143-1145期 | 长牌 | 【15,23,45,66】 | 1145期 | 5,6,6 | 中 |
1140-1142期 | 长牌 | 【14,26,33,66】 | 1142期 | 3,4,5 | 中 |
1139-1141期 | 长牌 | 【12,15,22,35】 | 1139期 | 1,2,5 | 中 |
1136-1138期 | 长牌 | 【14,15,34,36】 | 1138期 | 3,5,5 | 挂 |
1135-1137期 | 长牌 | 【14,16,35,55】 | 1135期 | 3,5,6 | 中 |
1134-1136期 | 长牌 | 【22,24,26,66】 | 1134期 | 2,3,4 | 中 |
1133-1135期 | 长牌 | 【14,24,26,56】 | 1133期 | 1,2,6 | 中 |
1132-1134期 | 长牌 | 【25,26,33,45】 | 1132期 | 1,3,4 | 中 |
1130-1132期 | 长牌 | 【11,15,22,45】 | 1131期 | 2,2,6 | 中 |
1129-1131期 | 长牌 | 【24,26,33,66】 | 1129期 | 1,2,4 | 中 |
1128-1130期 | 长牌 | 【11,24,34,36】 | 1128期 | 3,4,5 | 中 |
1127-1129期 | 长牌 | 【11,22,34,45】 | 1127期 | 2,3,4 | 中 |
1126-1128期 | 长牌 | 【24,26,33,34】 | 1126期 | 1,2,6 | 中 |
1125-1127期 | 长牌 | 【11,12,55,66】 | 1125期 | 3,4,5 | 中 |
1124-1126期 | 长牌 | 【14,24,36,66】 | 1124期 | 2,2,6 | 中 |
1123-1125期 | 长牌 | 【22,26,35,44】 | 1123期 | 3,5,5 | 中 |
1122-1124期 | 长牌 | 【22,26,44,46】 | 1122期 | 4,5,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |